

簡(jiǎn)要描述:可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測(cè)量和品質(zhì)檢驗(yàn)。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時(shí) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手動(dòng) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
產(chǎn)品型號(hào) | YG60L 在線非接觸式光澤度計(jì) |
測(cè)量角度 | 60°, |
測(cè)量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測(cè)量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
非接觸距離 | 非接觸式距離10.0mm±0.1,樣品被測(cè)面與測(cè)量口徑面平行度0.2度 |
特性 | 測(cè)試探頭和被測(cè)樣品非接觸測(cè)試,實(shí)現(xiàn)液體、醬狀物、粉末、易損物體等樣品非接觸測(cè)試。 |
測(cè)量模式 | 基本模式,統(tǒng)計(jì)模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.2秒/1秒 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±0.5GU ; |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 30秒、60秒、90秒、兩分鐘或不關(guān)機(jī) |
長(zhǎng)時(shí)間校準(zhǔn) | 具有自動(dòng)檢查校標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)板的功能/手動(dòng)校準(zhǔn) |
語言 | 簡(jiǎn)體中文、英語、繁體中文 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計(jì)模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 140X83X38mm |
重量 | 約500g |
電源 | 使用USB接口電源適配器 |
接口 | USB,藍(lán)牙5.0接口 |
PC軟件 | 質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、品質(zhì)管理軟件(下載或售后提供)、校正標(biāo)準(zhǔn)板、校正支架 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(m.shenhuaxie.cn) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x