

簡要描述:SF系列是高性能的車間型測量機(jī),無需氣源,具備全套保護(hù)罩和防塵罩,可適應(yīng)更寬范圍的車間溫度環(huán)境。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Leader/青島雷頓 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 50萬-70萬 | 產(chǎn)品種類 | 懸臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
高性能車間型測量機(jī),無需氣源;
具備全套保護(hù)罩和防塵罩,適合復(fù)雜的車間環(huán)境使用;
在15-30℃的溫度范圍內(nèi)依然保持高精度測量,適合寬范圍的車間溫度環(huán)境使用;
懸臂結(jié)構(gòu),三面開口,具有開敞性,方便上下料和編程操作;
控制柜集成到機(jī)器底座,減小了占地面積,方便在車間內(nèi)移動;
可選配溫度傳感器;
可選配自動化軟件和硬件接口;
可選配減震器
| 型號 | 主機(jī)外廓尺寸 | 被測工件最大尺寸 | 光柵尺 | 最大3D速度 | 最大3D速度 | 溫度傳感器 | 被測工件最大重量 | 重復(fù)性(μm) | 示值誤差MPEE(μm) | 示值誤差MPEE(μm) | 示值誤差MPEE(μm) | 探測誤差MPEE(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | OVERALL SIZE | PART SIZE | SCALE | 3D Max Speed | 3D Max Accelerate Speed | Temperature sensor | PART WEIGHT | REPEATABLE ACCURACY | 18℃-22℃ | 16℃-26℃ | 15℃-30℃ | |
| S | LX:1273mm LY:1505mm LZ:2470mm | 500mm×700mm×500mm | 一端固定,另一端自由伸縮 | 500mm/s | 800mm/S2 | 工件傳感器 | 500KG | 1.5 | 3.0+3L/1000 | 3.0+L/250 | 3.0+L/200 | 3.0 |
| P | 1 | 2.5+3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5+L/250 | 2.6 |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動化有限公司(m.shenhuaxie.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀